അതിഥി മന്ദിര
നിരക്കുകൾ
അതിഥി മന്ദിര നിരക്കുകൾ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |||||
ഇനം | കിടക്കകളുടെ എണ്ണം | പൊതുനിരക്ക് | ചെയർമാൻ/ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ അതിഥികൾ | ബോർഡ് ജീവനക്കാർ / മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ / മുൻ സെക്രട്ടറി | കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ / മുൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ |
A/C മുറികൾ | 4 | 2400 | 1000 | 1100 | 1300 |
3 | 2000 | 800 | 900 | 1100 | |
2 | 1400 | 600 | 700 | 800 | |
1 | 1000 | 400 | 500 | 600 | |
Dormitory | 700/bed | 300/bed | 400/bed | 450/bed | |
Non A/C മുറികൾ | 2 | 1000 |
400 | 500 | 600 |
1 | 800 |
300 | 400 | 500 | |
Dormitory | 500/bed | 200/bed | 200/bed | 350/bed | |
മുറികൾ രാവിലെ 7.00 മണിക്കും രാത്രി 7.00 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് |
|||||
ഇനം | കിടക്കകളുടെ എണ്ണം | പൊതുനിരക്ക് | ചെയർമാൻ/ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ അതിഥികൾ | ബോർഡ് ജീവനക്കാർ / മുൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ / മുൻ സെക്രട്ടറി | കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ / മുൻ ബോർഡ് ജീവനക്കാർ |
A/C മുറികൾ | 4 | 1450 | 600 | 700 | 800 |
3 | 1200 | 500 | 550 | 700 | |
2 | 850 | 400 | 450 | 500 | |
1 | 600 | 250 | 300 | 400 | |
Dormitory | 450/bed | 250/bed | 250/bed | 300/bed | |
Non A/C മുറികൾ | 2 | 600 | 250 | 300 | 350 |
1 | 500 | 250 | 250 | 300 | |
Dormitory | 300/bed | 150/bed | 150/bed | 250/bed | |
വാടകയ്ക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള GST ബാധകമായിരിക്കും |